导体使用多股裸铜线或镀锡铜线绞合、聚氯乙烯绝缘。
长期允许工作温度应不超过70℃
专用音响线订购信息
型号 | 芯数x标称 截面 m㎡ | 产品描述 | 绝缘 |
TR-Y2100 | 0.09x35x2 | EVJV2*1.0专用音响线 | 200米/卷 |
TR-Y2150 | 0.09x53x2 | EVJV2*1.5专用音响线 | 200米/卷 |
TR-Y2250 | 0.09x88x2 | EVJV2*2.5专用音响线 | 200米/卷 |
金银线订购信息
型号 | 芯数 x 标称 截面 m㎡ | 导体结构 | 绝缘 | 外径下限 | 外径上限 | 20℃时导体电阻值Ω /km | |
铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||
TR-Y100 | 100芯金银线2x0.4 | 50/0.10 | 0.7 | 2.4-5.7 | 3.4-6.2 | 48.2 | 49.6 |
TR-Y200 | 200芯金银线2x0.8 | 100/0.10 | 0.8 | 3. 2-7.0 | 4.4-8.2 | 27.1 | 27.8 |
TR-Y300 | 300芯金银线2x1.15 | 150/0.10 | 1.0 | 3.5-8.5 | 5.0-9.7 | 19.5 | 20.0 |
TR-Y400 | 400芯金银线2x1.7 | 200/0.10 | 1.0 | 4.0-8.5 | 5.4-9.7 | 12.7 | 13. 2 |
TR-Y500 | 500芯金银线2x1.96 | 250/0.10 | 1.1 | 4.1-9.1 | 5.4-10.2 | 10.5 | 10.9 |
TR-Y600 | 600芯金银线2x2.23 | 300/0.10 | 1.2 | 4.2-9.8 | 5.4-10.8 | 9.0 | 9.3 |
话筒线订购信息
型号 | 尺寸 | 产品描述 | 单位 |
TR-H230096 | 0.10x30x2 | 2芯30丝96P话简线 | 100米/盘 |
TR-H240128 | 0.10x40x2 | 2芯40丝128P话简线 | 100米/盘 |
TR-H260128 | 0.10x60x2 | 2芯60128P话简线 | 100米/盘 |